Stylo satiné à clip en métal
Stock: 145439
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Express
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Bourgogne | 145439 | 0 | |
Orange | 55729 | 0 | 50000 (KW 8) |
Jaune | 461196 | 0 | |
Violet | 41463 | 0 | 50000 (KW 8) |
Rose | 118648 | 0 | |
Vert | 120801 | 0 | |
Rouge | 239924 | 0 | 200000 (KW 4) |
Bleu | 342165 | 0 | |
Noir | 356825 | 0 | |
Turquoise | 93507 | 0 | 50000 (KW 8) |
KW 39 | 145439 |
---|---|
KW 40 | 108425 |
KW 41 | 108425 |
KW 42 | 108425 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 108425 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 108425 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 55729 |
---|---|
KW 40 | 30229 |
KW 41 | 30229 |
KW 42 | 30229 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 80229 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 30229 |
Prochain arrivage | KW 8: 50000 |
KW 39 | 461196 |
---|---|
KW 40 | 332299 |
KW 41 | 332299 |
KW 42 | 332299 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 332299 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 332299 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 41463 |
---|---|
KW 40 | 14794 |
KW 41 | 14794 |
KW 42 | 14794 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 64794 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 14794 |
Prochain arrivage | KW 8: 50000 |
KW 39 | 118648 |
---|---|
KW 40 | 54861 |
KW 41 | 54861 |
KW 42 | 54861 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 54861 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 54861 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 120801 |
---|---|
KW 40 | 47430 |
KW 41 | 47430 |
KW 42 | 47430 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 47430 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 47430 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 239924 |
---|---|
KW 40 | 23877 |
KW 41 | 23877 |
KW 42 | 23877 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 223877 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 23877 |
Prochain arrivage | KW 4: 200000 |
KW 39 | 342165 |
---|---|
KW 40 | 291281 |
KW 41 | 291281 |
KW 42 | 291281 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 291281 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 291281 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 356825 |
---|---|
KW 40 | 264200 |
KW 41 | 264200 |
KW 42 | 264200 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 264200 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 264200 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 93507 |
---|---|
KW 40 | 55407 |
KW 41 | 55407 |
KW 42 | 55407 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 105407 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 55407 |
Prochain arrivage | KW 8: 50000 |
Allgemein
Longueur de produit | 145 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 13 mm |
Matériel | Plastique |
Poids | 0,013 kg |
Couleur de la mine | Bleu |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier | 96081092000 |
Druck
Types de raffinement | Digitaldruck, Tampondruck |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Tampographie (T0) |
Name 1 Druckbereich 1 | next_to_the_clip |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 4 |
Largeur de l'impression 1 | 40 |
Hauteur de l'impression 1 | 6 |
Groupe d'impression 2 | Impression numérique (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | next_to_the_clip |
Largeur de l'impression 2 | 50 |
Hauteur de l'impression 2 | 5 |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 1 |
Verpackung
Type d'emballage | Polybag |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 1000 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |