Stylo transparent avec clip en métal argenté
Stock: 95353
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
Notre stylo à bille transparent avec clip en métal argenté, gaine en caoutchouc et grande cartouche d'encre bleue est une option d'écriture moderne et confortable. Votre publicité sera imprimée sur le corps du stylo à bille à droite du clip pour présenter votre marque de manière élégante.
Points forts du produit :
Design transparent : Le corps transparent du stylo à bille permet de voir la grande cartouche d'encre et lui confère une allure contemporaine.
Grande cartouche d'encre bleue : La grande cartouche d'encre bleue offre une expérience d'écriture fluide et une écriture claire et lisible.
Clip en métal argenté : Le clip en métal argenté donne au stylo à bille une allure noble et moderne, assurant une fixation sécurisée.
Gaine en caoutchouc : La gaine en caoutchouc contribue au confort d'écriture et offre une prise agréable.
Personnalisation publicitaire : Votre publicité sera imprimée sur le corps du stylo à bille à droite du clip, garantissant ainsi une présentation durable et élégante de votre marque.
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Bourgogne | 95353 | 0 | 100000 (Semaine 2) |
bleu clair | 131179 | 0 | 144280 (Semaine 44) |
Orange | 222201 | 0 | 38181 (Semaine 44) |
Jaune | 89107 | 0 |
13111 (Semaine 44)
200000 (Semaine 51) |
Rose | 62461 | 0 | 115187 (Semaine 44) |
bleu marine | 374033 | 0 | 300000 (Semaine 2) |
Bleu | 514849 | 0 | 115981 (Semaine 44) |
Noir | 143006 | 0 | 111211 (Semaine 44) |
Vert | 118539 | 0 | 100000 (Semaine 44) |
Blanc | 273996 | 0 |
100000 (Semaine 43)
36951 (Semaine 44) 250000 (Semaine 4) |
Rouge | 311700 | 0 | 36951 (Semaine 44) |
Turquoise | 349886 | 0 | |
Violet | 256952 | 0 | 24041 (Semaine 44) |
vert pomme | 81879 | 0 | 36141 (Semaine 44) |
Semaine 41 | 95353 |
---|---|
Semaine 42 | 53316 |
Semaine 43 | 53316 |
Semaine 44 | 53316 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 153316 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 53316 |
Prochain arrivage | Semaine 2: 100000 |
Semaine 41 | 131179 |
---|---|
Semaine 42 | 81832 |
Semaine 43 | 81832 |
Semaine 44 | 226112 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 226112 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 226112 |
Prochain arrivage | Semaine 44: 144280 |
Semaine 41 | 222201 |
---|---|
Semaine 42 | 128711 |
Semaine 43 | 128711 |
Semaine 44 | 363372 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 363372 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 363372 |
Prochain arrivage | Semaine 44: 38181 |
Semaine 41 | 89107 |
---|---|
Semaine 42 | 38242 |
Semaine 43 | 38242 |
Semaine 44 | 174503 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 374503 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 174503 |
Prochain arrivage |
Semaine 44: 13111
Semaine 51: 200000 |
Semaine 41 | 62461 |
---|---|
Semaine 42 | 29442 |
Semaine 43 | 29442 |
Semaine 44 | 144629 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 144629 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 144629 |
Prochain arrivage | Semaine 44: 115187 |
Semaine 41 | 374033 |
---|---|
Semaine 42 | 272508 |
Semaine 43 | 272508 |
Semaine 44 | 272508 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 572508 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 272508 |
Prochain arrivage | Semaine 2: 300000 |
Semaine 41 | 514849 |
---|---|
Semaine 42 | 411800 |
Semaine 43 | 411800 |
Semaine 44 | 722802 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 722802 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 722802 |
Prochain arrivage | Semaine 44: 115981 |
Semaine 41 | 143006 |
---|---|
Semaine 42 | 97589 |
Semaine 43 | 97589 |
Semaine 44 | 475380 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 475380 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 475380 |
Prochain arrivage | Semaine 44: 111211 |
Semaine 41 | 118539 |
---|---|
Semaine 42 | 72175 |
Semaine 43 | 72175 |
Semaine 44 | 172175 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 172175 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 172175 |
Prochain arrivage | Semaine 44: 100000 |
Semaine 41 | 273996 |
---|---|
Semaine 42 | 183829 |
Semaine 43 | 283829 |
Semaine 44 | 435860 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 685860 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 435860 |
Prochain arrivage |
Semaine 43: 100000
Semaine 44: 36951 Semaine 4: 250000 |
Semaine 41 | 311700 |
---|---|
Semaine 42 | 188196 |
Semaine 43 | 188196 |
Semaine 44 | 419927 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 419927 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 419927 |
Prochain arrivage | Semaine 44: 36951 |
Semaine 41 | 349886 |
---|---|
Semaine 42 | 254948 |
Semaine 43 | 254948 |
Semaine 44 | 254948 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 254948 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 254948 |
Prochain arrivage |
Semaine 41 | 256952 |
---|---|
Semaine 42 | 175214 |
Semaine 43 | 175214 |
Semaine 44 | 339185 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 339185 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 339185 |
Prochain arrivage | Semaine 44: 24041 |
Semaine 41 | 81879 |
---|---|
Semaine 42 | 45764 |
Semaine 43 | 45764 |
Semaine 44 | 222535 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 222535 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 222535 |
Prochain arrivage | Semaine 44: 36141 |
Général
Longueur de produit | 145 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 13 mm |
Matériel | Plastique |
Poids | 0,013 kg |
Couleur de la mine | Bleu |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 96081092000 |
impression
Types de raffinement | Impression numérique, Tampographie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Tampographie (T0) |
Name 1 Druckbereich 1 | R côté du clip |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 4 |
Largeur de l'impression 1 | 40 |
Hauteur de l'impression 1 | 6 |
Groupe d'impression 2 | Impression numérique (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | R côté du clip |
Largeur de l'impression 2 | 50 |
Hauteur de l'impression 2 | 5 |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 1 |
emballage
Type d'emballage | polybag |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 1000 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |