Stylo transparent avec clip en métal argenté
Stock: 577999
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Blanc | 577999 | 0 | 200000 (Semaine 8) |
Bleu clair | 106530 | 0 | |
Orange | 379635 | 0 | 100000 (Semaine 8) |
Jaune | 316932 | 0 | |
Rose | 210249 | 0 | |
Bleu foncé | 119954 | 0 |
200000 (Semaine 6)
150000 (Semaine 14) |
Bleu | 535374 | 0 | |
Noir | 341918 | 0 | 100000 (Semaine 8) |
Vert | 135694 | 0 | |
Bourgogne | 146036 | 0 | |
Rouge | 439212 | 0 | |
Turquoise | 218223 | 0 | 100000 (Semaine 8) |
Violet | 182570 | 0 | 100000 (Semaine 9) |
Vert pomme | 71682 | 0 |
100000 (Semaine 6)
150000 (Semaine 14) |
Semaine 48 | 577999 |
---|---|
Semaine 49 | 486137 |
Semaine 50 | 486137 |
Semaine 51 | 486137 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 686137 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 486137 |
Prochain arrivage | Semaine 8: 200000 |
Semaine 48 | 106530 |
---|---|
Semaine 49 | 70193 |
Semaine 50 | 70193 |
Semaine 51 | 70193 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 70193 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 70193 |
Prochain arrivage |
Semaine 48 | 379635 |
---|---|
Semaine 49 | 332734 |
Semaine 50 | 332734 |
Semaine 51 | 332734 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 432734 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 332734 |
Prochain arrivage | Semaine 8: 100000 |
Semaine 48 | 316932 |
---|---|
Semaine 49 | 289659 |
Semaine 50 | 289659 |
Semaine 51 | 289659 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 289659 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 289659 |
Prochain arrivage |
Semaine 48 | 210249 |
---|---|
Semaine 49 | 178341 |
Semaine 50 | 178341 |
Semaine 51 | 178341 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 178341 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 178341 |
Prochain arrivage |
Semaine 48 | 119954 |
---|---|
Semaine 49 | 58558 |
Semaine 50 | 58558 |
Semaine 51 | 58558 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 408558 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 58558 |
Prochain arrivage |
Semaine 6: 200000
Semaine 14: 150000 |
Semaine 48 | 535374 |
---|---|
Semaine 49 | 485673 |
Semaine 50 | 485673 |
Semaine 51 | 485673 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 485673 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 485673 |
Prochain arrivage |
Semaine 48 | 341918 |
---|---|
Semaine 49 | 288254 |
Semaine 50 | 288254 |
Semaine 51 | 288254 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 388254 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 288254 |
Prochain arrivage | Semaine 8: 100000 |
Semaine 48 | 135694 |
---|---|
Semaine 49 | 110641 |
Semaine 50 | 110641 |
Semaine 51 | 110641 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 110641 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 110641 |
Prochain arrivage |
Semaine 48 | 146036 |
---|---|
Semaine 49 | 95475 |
Semaine 50 | 95475 |
Semaine 51 | 95475 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 95475 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 95475 |
Prochain arrivage |
Semaine 48 | 439212 |
---|---|
Semaine 49 | 265106 |
Semaine 50 | 265106 |
Semaine 51 | 265106 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 265106 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 265106 |
Prochain arrivage |
Semaine 48 | 218223 |
---|---|
Semaine 49 | 149605 |
Semaine 50 | 149605 |
Semaine 51 | 149605 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 249605 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 149605 |
Prochain arrivage | Semaine 8: 100000 |
Semaine 48 | 182570 |
---|---|
Semaine 49 | 129050 |
Semaine 50 | 129050 |
Semaine 51 | 129050 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 229050 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 129050 |
Prochain arrivage | Semaine 9: 100000 |
Semaine 48 | 71682 |
---|---|
Semaine 49 | 24134 |
Semaine 50 | 24134 |
Semaine 51 | 24134 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 274134 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 24134 |
Prochain arrivage |
Semaine 6: 100000
Semaine 14: 150000 |
Général
Longueur de produit | 145 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 13 mm |
Matériel | Plastique |
Poids | 0,013 kg |
Couleur de la mine | Bleu |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier | 96081092000 |
impression
Types de raffinement | Impression numérique, Tampographie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Tampographie (T0) |
Name 1 Druckbereich 1 | À côté du clip |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 4 |
Largeur de l'impression 1 | 40 |
Hauteur de l'impression 1 | 6 |
Groupe d'impression 2 | Impression numérique (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | À côté du clip |
Largeur de l'impression 2 | 50 |
Hauteur de l'impression 2 | 5 |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 1 |
emballage
Type d'emballage | Polybag |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 1000 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |