Stylo transparent avec clip en métal argenté
Stock: 431836
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Express
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Orange | 431836 | 0 | 100000 (KW 8) |
Bleu clair | 129962 | 0 | |
Jaune | 374550 | 0 | |
Rose | 253069 | 0 | |
Bleu foncé | 107195 | 0 |
200000 (KW 43)
200000 (KW 4) |
Bleu | 771229 | 0 | |
Noir | 390922 | 0 |
100000 (KW 43)
100000 (KW 8) |
Vert | 266619 | 0 | |
Bourgogne | 189907 | 0 | |
Blanc | 692806 | 0 | 200000 (KW 8) |
Rouge | 551681 | 0 | |
Turquoise | 277393 | 0 |
50000 (KW 43)
100000 (KW 8) |
Violet | 244505 | 0 | |
Vert pomme | 141585 | 0 | 100000 (KW 4) |
KW 39 | 431836 |
---|---|
KW 40 | 385687 |
KW 41 | 385687 |
KW 42 | 385687 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 485687 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 385687 |
Prochain arrivage | KW 8: 100000 |
KW 39 | 129962 |
---|---|
KW 40 | 75395 |
KW 41 | 75395 |
KW 42 | 75395 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 75395 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 75395 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 374550 |
---|---|
KW 40 | 333460 |
KW 41 | 333460 |
KW 42 | 333460 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 333460 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 333460 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 253069 |
---|---|
KW 40 | 202142 |
KW 41 | 202142 |
KW 42 | 202142 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 202142 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 202142 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 107195 |
---|---|
KW 40 | 77012 |
KW 41 | 77012 |
KW 42 | 77012 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 469512 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 269512 |
Prochain arrivage |
KW 43: 200000
KW 4: 200000 |
KW 39 | 771229 |
---|---|
KW 40 | 666528 |
KW 41 | 666528 |
KW 42 | 666528 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 666528 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 666528 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 390922 |
---|---|
KW 40 | 297259 |
KW 41 | 297259 |
KW 42 | 297259 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 489759 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 389759 |
Prochain arrivage |
KW 43: 100000
KW 8: 100000 |
KW 39 | 266619 |
---|---|
KW 40 | 230695 |
KW 41 | 230695 |
KW 42 | 230695 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 230695 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 230695 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 189907 |
---|---|
KW 40 | 158878 |
KW 41 | 158878 |
KW 42 | 158878 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 158878 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 158878 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 692806 |
---|---|
KW 40 | 567250 |
KW 41 | 567250 |
KW 42 | 567250 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 767250 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 567250 |
Prochain arrivage | KW 8: 200000 |
KW 39 | 551681 |
---|---|
KW 40 | 347467 |
KW 41 | 347467 |
KW 42 | 347467 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 347467 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 347467 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 277393 |
---|---|
KW 40 | 173559 |
KW 41 | 173559 |
KW 42 | 173559 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 318559 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 218559 |
Prochain arrivage |
KW 43: 50000
KW 8: 100000 |
KW 39 | 244505 |
---|---|
KW 40 | 196217 |
KW 41 | 196217 |
KW 42 | 196217 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 196217 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 196217 |
Prochain arrivage |
KW 39 | 141585 |
---|---|
KW 40 | 92340 |
KW 41 | 92340 |
KW 42 | 92340 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 192340 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 92340 |
Prochain arrivage | KW 4: 100000 |
Allgemein
Longueur de produit | 145 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 13 mm |
Matériel | Plastique |
Poids | 0,013 kg |
Couleur de la mine | Bleu |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier | 96081092000 |
Druck
Types de raffinement | Digitaldruck, Tampondruck |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Tampographie (T0) |
Name 1 Druckbereich 1 | next_to_the_clip |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 4 |
Largeur de l'impression 1 | 40 |
Hauteur de l'impression 1 | 6 |
Groupe d'impression 2 | Impression numérique (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | next_to_the_clip |
Largeur de l'impression 2 | 50 |
Hauteur de l'impression 2 | 5 |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 1 |
Verpackung
Type d'emballage | Polybag |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 1000 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |