Stylo transparent avec clip en métal argenté
Stock: 120927
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
Notre stylo à bille transparent avec clip en métal argenté, gaine en caoutchouc et grande cartouche d'encre bleue est une option d'écriture moderne et confortable. Votre publicité sera imprimée sur le corps du stylo à bille à droite du clip pour présenter votre marque de manière élégante.
Points forts du produit :
Design transparent : Le corps transparent du stylo à bille permet de voir la grande cartouche d'encre et lui confère une allure contemporaine.
Grande cartouche d'encre bleue : La grande cartouche d'encre bleue offre une expérience d'écriture fluide et une écriture claire et lisible.
Clip en métal argenté : Le clip en métal argenté donne au stylo à bille une allure noble et moderne, assurant une fixation sécurisée.
Gaine en caoutchouc : La gaine en caoutchouc contribue au confort d'écriture et offre une prise agréable.
Personnalisation publicitaire : Votre publicité sera imprimée sur le corps du stylo à bille à droite du clip, garantissant ainsi une présentation durable et élégante de votre marque.
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
bleu clair | 120927 | 0 | 144280 (Semaine 44) |
orange | 196856 | 0 | 38181 (Semaine 44) |
jaune | 77554 | 0 |
200000 (Semaine 50)
13111 (Semaine 44) |
rose | 60006 | 0 | 115187 (Semaine 44) |
bleu foncé | 271901 | 0 | 300000 (Semaine 2) |
bleu | 484347 | 0 | 29172 (Semaine 44) |
noir | 136651 | 0 | 111211 (Semaine 44) |
vert | 149039 | 0 |
100000 (Semaine 45)
100000 (Semaine 12) |
bourgogne/nature | 88653 | 0 | 100000 (Semaine 2) |
blanc | 352077 | 0 |
250000 (Semaine 4)
36951 (Semaine 44) |
rouge | 294194 | 0 | 36951 (Semaine 44) |
turquoise | 327833 | 0 | 200000 (Semaine 12) |
violet | 250900 | 0 | 24041 (Semaine 44) |
vert pomme | 36122 | 0 | 36141 (Semaine 44) |
Semaine 45 | 120927 |
---|---|
Semaine 46 | 223911 |
Semaine 47 | 223911 |
Semaine 48 | 223911 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 223911 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 223911 |
Prochain arrivage | Semaine 44: 144280 |
Semaine 45 | 196856 |
---|---|
Semaine 46 | 352771 |
Semaine 47 | 352771 |
Semaine 48 | 352771 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 352771 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 352771 |
Prochain arrivage | Semaine 44: 38181 |
Semaine 45 | 77554 |
---|---|
Semaine 46 | 166503 |
Semaine 47 | 166503 |
Semaine 48 | 166503 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 366503 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 166503 |
Prochain arrivage |
Semaine 50: 200000
Semaine 44: 13111 |
Semaine 45 | 60006 |
---|---|
Semaine 46 | 143574 |
Semaine 47 | 143574 |
Semaine 48 | 143574 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 143574 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 143574 |
Prochain arrivage | Semaine 44: 115187 |
Semaine 45 | 271901 |
---|---|
Semaine 46 | 188616 |
Semaine 47 | 188616 |
Semaine 48 | 188616 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 488616 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 188616 |
Prochain arrivage | Semaine 2: 300000 |
Semaine 45 | 484347 |
---|---|
Semaine 46 | 715750 |
Semaine 47 | 715750 |
Semaine 48 | 715750 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 715750 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 715750 |
Prochain arrivage | Semaine 44: 29172 |
Semaine 45 | 136651 |
---|---|
Semaine 46 | 447775 |
Semaine 47 | 447775 |
Semaine 48 | 447775 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 447775 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 447775 |
Prochain arrivage | Semaine 44: 111211 |
Semaine 45 | 149039 |
---|---|
Semaine 46 | 104175 |
Semaine 47 | 104175 |
Semaine 48 | 104175 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 204175 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 104175 |
Prochain arrivage |
Semaine 45: 100000
Semaine 12: 100000 |
Semaine 45 | 88653 |
---|---|
Semaine 46 | 51316 |
Semaine 47 | 51316 |
Semaine 48 | 51316 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 151316 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 51316 |
Prochain arrivage | Semaine 2: 100000 |
Semaine 45 | 352077 |
---|---|
Semaine 46 | 433856 |
Semaine 47 | 433856 |
Semaine 48 | 433856 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 683856 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 433856 |
Prochain arrivage |
Semaine 4: 250000
Semaine 44: 36951 |
Semaine 45 | 294194 |
---|---|
Semaine 46 | 411421 |
Semaine 47 | 411421 |
Semaine 48 | 411421 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 411421 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 411421 |
Prochain arrivage | Semaine 44: 36951 |
Semaine 45 | 327833 |
---|---|
Semaine 46 | 243655 |
Semaine 47 | 243655 |
Semaine 48 | 243655 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 443655 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 243655 |
Prochain arrivage | Semaine 12: 200000 |
Semaine 45 | 250900 |
---|---|
Semaine 46 | 337183 |
Semaine 47 | 337183 |
Semaine 48 | 337183 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 337183 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 337183 |
Prochain arrivage | Semaine 44: 24041 |
Semaine 45 | 36122 |
---|---|
Semaine 46 | 177384 |
Semaine 47 | 177384 |
Semaine 48 | 177384 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 177384 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 177384 |
Prochain arrivage | Semaine 44: 36141 |
Général
Longueur de produit | 145 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 13 mm |
Matériel | Plastique |
Poids | 0,013 kg |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 96081092000 |
impression
Types de raffinement | Impression numérique, Tampographie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Tampographie (T0) |
Name 1 Druckbereich 1 | R côté du clip |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 4 |
Largeur de l'impression 1 | 40 |
Hauteur de l'impression 1 | 6 |
Groupe d'impression 2 | Impression numérique (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | R côté du clip |
Largeur de l'impression 2 | 50 |
Hauteur de l'impression 2 | 5 |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 1 |
emballage
Type d'emballage | Polybeutel |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 1000 |
Quatité dans le petit emballage | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich | 276-158-1 | 71888-89-6 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
Diisobutylphthalat (DiBP) | 201-553-2 | 84-69-5 | 01/10 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenon | 404-360-3 | 119313-12-1 | 01.01.2020 |
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on | 400-600-6 | 71868-10-5 | 01.01.2020 |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 01.06.2020 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |