Kugelschreiber aus Metall mit Rubberfinish und Touchfunktion
Lagerbestand: 850
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Express
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
Orange | 850 | 0 | 20000 (KW 39) |
Rot | 9776 | 0 | 20000 (KW 34) |
Weiß | 12929 | 0 | |
Grün | 20248 | 0 | |
Schwarz | 24258 | 0 | |
Gelb | 20233 | 0 | |
Blau | 8398 | 0 | 20000 (KW 39) |
KW 28 | 850 |
---|---|
KW 29 | 850 |
KW 30 | 850 |
KW 31 | 850 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 20850 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 850 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 39: 20000 |
KW 28 | 9776 |
---|---|
KW 29 | 9776 |
KW 30 | 9776 |
KW 31 | 9776 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 29776 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 9776 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 34: 20000 |
KW 28 | 12929 |
---|---|
KW 29 | 12929 |
KW 30 | 12929 |
KW 31 | 12929 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 12929 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 12929 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 28 | 20248 |
---|---|
KW 29 | 20248 |
KW 30 | 20248 |
KW 31 | 20248 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 20248 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 20248 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 28 | 24258 |
---|---|
KW 29 | 24258 |
KW 30 | 24258 |
KW 31 | 24258 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 24258 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 24258 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 28 | 20233 |
---|---|
KW 29 | 20233 |
KW 30 | 20233 |
KW 31 | 20233 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 20233 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 20233 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 28 | 8398 |
---|---|
KW 29 | 8398 |
KW 30 | 8398 |
KW 31 | 8398 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 28398 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 8398 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 39: 20000 |
Allgemein
Länge Produkt | 145 mm |
---|---|
Durchmesser Produkt | 8 mm |
Material | Gummi, Metall |
Gewicht | 0,018 kg |
Minenfarbe | Blau |
Minen-Typ | Kunststoffmine |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 96081092000 |
Druck
Drucktechniken | Digitaldruck, Lasergravur |
---|---|
Druckgruppe 1 | Lasergravur (L1) |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 1 |
Druckbereich 1 Breite | 60 mm |
Druckbereich 1 Höhe | 5 mm |
Druckgruppe 2 | Digitaldruck (DC0) |
Druckbereich 2 Breite | 60 mm |
Druckbereich 2 Höhe | 5 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 1 |
Verpackung
Verpackungsart | Polybeutel |
---|---|
Menge Großverpackung | 500 |
Menge Kleinverpackung | 50 |