Kugelschreiber aus Metall
Lagerbestand: 38987
Details anzeigen
Sofort verfügbar, Lieferzeit Express
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Reserviert | Zukünftiger Wareneingang |
---|---|---|---|
Blau | 38987 | 0 | |
Rot | 17491 | 0 | |
Schwarz | 10752 | 0 | |
Grün | 7262 | 0 | |
Weiß | 0 | 0 | 25000 (KW 48) |
KW 39 | 38987 |
---|---|
KW 40 | 38987 |
KW 41 | 38987 |
KW 42 | 38987 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 38987 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 38987 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 17491 |
---|---|
KW 40 | 17491 |
KW 41 | 17491 |
KW 42 | 17491 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 17491 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 17491 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 10752 |
---|---|
KW 40 | 10752 |
KW 41 | 10752 |
KW 42 | 10752 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 10752 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 10752 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 7262 |
---|---|
KW 40 | 7262 |
KW 41 | 7262 |
KW 42 | 7262 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 7262 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 7262 |
Zukünftiger Wareneingang |
KW 39 | 0 |
---|---|
KW 40 | 0 |
KW 41 | 0 |
KW 42 | 0 |
Reserviert | 0 |
max. verfügbarer inkl. WE | 22928 |
vsl. Bestand in aktueller KW + 4 Wochen | 0 |
Zukünftiger Wareneingang | KW 48: 25000 |
Allgemein
Länge Produkt | 143 mm |
---|---|
Durchmesser Produkt | 8 mm |
Material | Metall |
Gewicht | 0,013 kg |
Minenfarbe | Blau |
Marke | MCollection |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 96081092000 |
Druck
Veredelungsarten | Digitaldruck, Lasergravur |
---|---|
Druckgruppe 1 | Lasergravur (L1) |
Name 1 Druckbereich 1 | Auf den Schaft |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 1 | 1 |
Breite Druckbereich 1 | 40 mm |
Höhe Druckbereich 1 | 6 mm |
Druckgruppe 2 | Digitaldruck (DC0) |
Name 1 Druckbereich 2 | In Verlängerung zum Clip |
Breite Druckbereich 2 | 40 mm |
Höhe Druckbereich 2 | 5 mm |
Anzahl möglicher Farben Druckgruppe 2 | 1 |
Verpackung
Verpackungsart | Polybeutel |
---|---|
Menge Großverpackung | 500 |
Menge Kleinverpackung | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |