Bolsa de Algodón con asas largas - Certificado OEKO-TEX Standard 100
Existencias: 74686
Ver detalles
Disponible de inmediato, plazo de entrega Standard
Color | Stock disponible | Reservado | Entrada de mercancías futura |
---|---|---|---|
Azul oscuro | 74686 | 0 | 50000 (KW 36) |
Naranja | 21637 | 0 | |
Rojo | 4150 | 0 | 50000 (KW 30) |
Negro | 209889 | 0 | 50000 (KW 31) |
Amarillo | 10288 | 0 | 20000 (KW 31) |
Azul | 31323 | 0 | 30000 (KW 31) |
Turquesa | 12541 | 0 | 10000 (KW 31) |
Verde | 25884 | 0 | |
Azul claro | 11489 | 0 |
10000 (KW 33)
20000 (KW 39) |
Rosa | 5 | 0 |
19000 (KW 28)
1000 (KW 30) |
Verde oscuro | 19002 | 0 | |
borgoña | 13 | 0 |
6000 (KW 28)
20000 (KW 30) 20000 (KW 36) |
Blanco | 0 | 0 |
40000 (KW 21)
29250 (KW 29) 20000 (KW 31) 750 (KW 36) |
Gris-plata | 6229 | 0 |
18500 (KW 21)
1500 (KW 31) |
manzana verde | 4173 | 0 |
30000 (KW 28)
50000 (KW 30) |
antracita | 22387 | 0 |
KW 18 | 74686 |
---|---|
KW 19 | 59074 |
KW 20 | 59074 |
KW 21 | 59074 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 109074 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 59074 |
Entrada de mercancías futura | KW 36: 50000 |
KW 18 | 21637 |
---|---|
KW 19 | 16921 |
KW 20 | 16921 |
KW 21 | 16921 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 16921 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 16921 |
Entrada de mercancías futura |
KW 18 | 4150 |
---|---|
KW 19 | 244 |
KW 20 | 244 |
KW 21 | 244 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 50244 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 244 |
Entrada de mercancías futura | KW 30: 50000 |
KW 18 | 209889 |
---|---|
KW 19 | 138775 |
KW 20 | 138775 |
KW 21 | 138775 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 188775 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 138775 |
Entrada de mercancías futura | KW 31: 50000 |
KW 18 | 10288 |
---|---|
KW 19 | 1066 |
KW 20 | 1066 |
KW 21 | 1066 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 21066 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 1066 |
Entrada de mercancías futura | KW 31: 20000 |
KW 18 | 31323 |
---|---|
KW 19 | 22747 |
KW 20 | 22747 |
KW 21 | 22747 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 52747 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 22747 |
Entrada de mercancías futura | KW 31: 30000 |
KW 18 | 12541 |
---|---|
KW 19 | 5430 |
KW 20 | 5430 |
KW 21 | 5430 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 15430 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 5430 |
Entrada de mercancías futura | KW 31: 10000 |
KW 18 | 25884 |
---|---|
KW 19 | 18328 |
KW 20 | 18328 |
KW 21 | 18328 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 18328 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 18328 |
Entrada de mercancías futura |
KW 18 | 11489 |
---|---|
KW 19 | 1357 |
KW 20 | 1357 |
KW 21 | 1357 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 31357 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 1357 |
Entrada de mercancías futura |
KW 33: 10000
KW 39: 20000 |
KW 18 | 5 |
---|---|
KW 19 | 4 |
KW 20 | 4 |
KW 21 | 4 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 20004 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 4 |
Entrada de mercancías futura |
KW 28: 19000
KW 30: 1000 |
KW 18 | 19002 |
---|---|
KW 19 | 13922 |
KW 20 | 13922 |
KW 21 | 13922 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 13922 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 13922 |
Entrada de mercancías futura |
KW 18 | 13 |
---|---|
KW 19 | 3 |
KW 20 | 3 |
KW 21 | 3 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 39253 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 3 |
Entrada de mercancías futura |
KW 28: 6000
KW 30: 20000 KW 36: 20000 |
KW 18 | 0 |
---|---|
KW 19 | 0 |
KW 20 | 0 |
KW 21 | 38078 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 88078 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 38078 |
Entrada de mercancías futura |
KW 21: 40000
KW 29: 29250 KW 31: 20000 KW 36: 750 |
KW 18 | 6229 |
---|---|
KW 19 | 2512 |
KW 20 | 2512 |
KW 21 | 21012 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 22512 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 21012 |
Entrada de mercancías futura |
KW 21: 18500
KW 31: 1500 |
KW 18 | 4173 |
---|---|
KW 19 | 1036 |
KW 20 | 1036 |
KW 21 | 1036 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 81036 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 1036 |
Entrada de mercancías futura |
KW 28: 30000
KW 30: 50000 |
KW 18 | 22387 |
---|---|
KW 19 | 13880 |
KW 20 | 13880 |
KW 21 | 13880 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 13880 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 13880 |
Entrada de mercancías futura |
Generalmente
Producto de longitud | 380 mm |
---|---|
Producto ancho | 3 mm |
Producto de altura | 420 mm |
material | Baumwolle |
Peso | 0,07 kg |
País de origen | Indien |
Número de arancel aduanero | 42029298900 |
Presión
tipos de acabado | Impresión digital, transferencia digital, impresión de pantalla |
---|---|
Grupo de presión 1 | Bolsas de algodón serigrafiadas (ST2) |
Name 1 Druckbereich 1 | DP089 |
Número de colores posibles grupo de impresión 1 | 4 |
Amplia área de impresión 1 | 260 |
Rango de presión de altura 1 | 270 |
Grupo de presión 2 | Transferencia digital [201-500cm²] (DTF3) |
Name 1 Druckbereich 2 | DP089 |
Amplia área de impresión 2 | 250 |
Rango de presión de altura 2 | 200 |
Número de colores posibles grupo de impresión 2 | 1 |
embalaje
Tipo de embalaje | nicht einzeln verpackt |
---|---|
Cantidad de embalaje a granel | 250 |
Cantidad de embalaje a granel | 50 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammoniumchlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 06/12 |
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol, ethoxyliert [einschließlich genau definierter Stoffe und UVCB Stoffe, Polymerer und Homologe] | ----219-682-8 | -2315-67-52315-61-99002-93-12497-59-8 | 12/12 |
4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2)] | 209-218-2 | 561-41-1 | 06/12 |
4-Nonylphenol, verzweigt und gradkettig [Stoffe mit einer gradkettigen und/oder verzweigten Alkylkette mit einer Kohlenstoffanzahl von 9 kovalent an Phenol in Position 4 gebunden (para), einschließlich UVCB- und genau definierten Stoffen, die alle individuellen Isomeren einschließen sowie Gemische davon] | 284-325-5247-770-6203-199-4241-427-4250-339-5257-907-1-- | 84852-15-326543-97-5104-40-517404-66-930784-30-652427-13-1186825-36-5142731-63-3 | 12/12 |
Borsäure | 233-139-2234-343-4 | 10043-35-311113-50-1 | 06/10 |
Dibortrioxid (Borsäure) | 215-125-8 | 1303-86-2 | 06/12 |
Dibutylzinndichlorid (DBT) | 211-670-0 | 683-18-1 | 12/12 |
Dinatrium-4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalin-2,7-disulfonat (C.I. Direct Black 38) | 217-710-3 | 1937-37-7 | 12/13 |