Bolsa de algodón con asas cortas
Existencias: 0
Ver detalles
Ya no está disponible
Color | Stock disponible | Reservado | Entrada de mercancías futura |
---|---|---|---|
Azul | 0 | 0 | 15000 (KW 20) |
borgoña | 13418 | 0 | |
Amarillo | 5077 | 0 | |
antracita | 35603 | 0 | |
Turquesa | 8872 | 0 | |
Rojo | 6120 | 0 | 15000 (KW 23) |
Naranja | 7146 | 0 | |
Gris-plata | 20067 | 0 | |
Blanco | 16336 | 0 | |
Azul oscuro | 3471 | 0 | 20000 (KW 20) |
Negro | 33 | 0 | 50000 (KW 16) |
Verde | 9582 | 0 | |
manzana verde | 19975 | 0 | |
Azul claro | 5011 | 0 |
KW 6 | 0 |
---|---|
KW 7 | 0 |
KW 8 | 0 |
KW 9 | 0 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 13636 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 0 |
Entrada de mercancías futura | KW 20: 15000 |
KW 6 | 13418 |
---|---|
KW 7 | 7939 |
KW 8 | 7939 |
KW 9 | 7939 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 7939 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 7939 |
Entrada de mercancías futura |
KW 6 | 5077 |
---|---|
KW 7 | 1587 |
KW 8 | 1587 |
KW 9 | 1587 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 1587 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 1587 |
Entrada de mercancías futura |
KW 6 | 35603 |
---|---|
KW 7 | 29787 |
KW 8 | 29787 |
KW 9 | 29787 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 29787 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 29787 |
Entrada de mercancías futura |
KW 6 | 8872 |
---|---|
KW 7 | 5722 |
KW 8 | 5722 |
KW 9 | 5722 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 5722 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 5722 |
Entrada de mercancías futura |
KW 6 | 6120 |
---|---|
KW 7 | 3269 |
KW 8 | 3269 |
KW 9 | 3269 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 18269 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 3269 |
Entrada de mercancías futura | KW 23: 15000 |
KW 6 | 7146 |
---|---|
KW 7 | 454 |
KW 8 | 454 |
KW 9 | 454 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 454 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 454 |
Entrada de mercancías futura |
KW 6 | 20067 |
---|---|
KW 7 | 8637 |
KW 8 | 8637 |
KW 9 | 8637 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 8637 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 8637 |
Entrada de mercancías futura |
KW 6 | 16336 |
---|---|
KW 7 | 7339 |
KW 8 | 7339 |
KW 9 | 7339 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 7339 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 7339 |
Entrada de mercancías futura |
KW 6 | 3471 |
---|---|
KW 7 | 249 |
KW 8 | 249 |
KW 9 | 249 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 20249 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 249 |
Entrada de mercancías futura | KW 20: 20000 |
KW 6 | 33 |
---|---|
KW 7 | 33 |
KW 8 | 33 |
KW 9 | 33 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 48533 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 33 |
Entrada de mercancías futura | KW 16: 50000 |
KW 6 | 9582 |
---|---|
KW 7 | 5978 |
KW 8 | 5978 |
KW 9 | 5978 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 5978 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 5978 |
Entrada de mercancías futura |
KW 6 | 19975 |
---|---|
KW 7 | 12625 |
KW 8 | 12625 |
KW 9 | 12625 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 12625 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 12625 |
Entrada de mercancías futura |
KW 6 | 5011 |
---|---|
KW 7 | 3025 |
KW 8 | 3025 |
KW 9 | 3025 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 3025 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 3025 |
Entrada de mercancías futura |
Grupo de productos: | Artículo actual |
---|---|
País de origen: | Indien |
Tipo de embalaje: | nicht einzeln verpackt |
Unidad: | Azul |
material: | Baumwolle |
tipos de acabado: | Impresión digital, impresión de pantalla, transferencia digital |