Delantal de algodón - Certificado OEKO-TEX Standard 100
Existencias: 1878
Ver detalles
Disponible de inmediato, plazo de entrega Standard
Color | Stock disponible | Reservado | Entrada de mercancías futura |
---|---|---|---|
Azul oscuro | 1878 | 0 | 5000 (KW 39) |
Blanco | 7 | 0 | 3000 (KW 22) |
Verde | 1319 | 0 | |
Gris-plata | 182 | 0 | 4000 (KW 28) |
Rojo | 4137 | 0 | 2500 (KW 22) |
Negro | 8809 | 0 |
6000 (KW 23)
200 (KW 28) |
beige | 4076 | 0 | |
manzana verde | 27 | 0 | 3000 (KW 31) |
KW 20 | 1878 |
---|---|
KW 21 | 3 |
KW 22 | 3 |
KW 23 | 3 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 5003 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 3 |
Entrada de mercancías futura | KW 39: 5000 |
KW 20 | 7 |
---|---|
KW 21 | 2200 |
KW 22 | 2200 |
KW 23 | 2200 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 2200 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 2200 |
Entrada de mercancías futura | KW 22: 3000 |
KW 20 | 1319 |
---|---|
KW 21 | 657 |
KW 22 | 657 |
KW 23 | 657 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 657 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 657 |
Entrada de mercancías futura |
KW 20 | 182 |
---|---|
KW 21 | 86 |
KW 22 | 86 |
KW 23 | 86 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 4086 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 86 |
Entrada de mercancías futura | KW 28: 4000 |
KW 20 | 4137 |
---|---|
KW 21 | 5891 |
KW 22 | 5891 |
KW 23 | 5891 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 5891 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 5891 |
Entrada de mercancías futura | KW 22: 2500 |
KW 20 | 8809 |
---|---|
KW 21 | 7254 |
KW 22 | 13254 |
KW 23 | 13254 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 13454 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 13254 |
Entrada de mercancías futura |
KW 23: 6000
KW 28: 200 |
KW 20 | 4076 |
---|---|
KW 21 | 2042 |
KW 22 | 2042 |
KW 23 | 2042 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 2042 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 2042 |
Entrada de mercancías futura |
KW 20 | 27 |
---|---|
KW 21 | 0 |
KW 22 | 0 |
KW 23 | 0 |
Reservado | 0 |
máx.disponible incluido WE | 2400 |
probablemente inventario en la semana actual + 4 semanas | 0 |
Entrada de mercancías futura | KW 31: 3000 |
Generalmente
Producto de longitud | 645 mm |
---|---|
Producto ancho | 3 mm |
Producto de altura | 900 mm |
material | Baumwolle |
Peso | 0,143 kg |
marca | MCollection |
País de origen | Indien |
Número de arancel aduanero | 62114210000 |
Presión
tipos de acabado | transferencia digital, bordado, impresión de pantalla |
---|---|
Grupo de presión 1 | Bolsas de algodón serigrafiadas (ST2) |
Name 1 Druckbereich 1 | DP096 |
Número de colores posibles grupo de impresión 1 | 4 |
Amplia área de impresión 1 | 200 |
Rango de presión de altura 1 | 150 |
Grupo de presión 2 | Transferencia digital [201-500cm²] (DTF3) |
Name 1 Druckbereich 2 | DP096 |
Amplia área de impresión 2 | 200 |
Rango de presión de altura 2 | 200 |
Número de colores posibles grupo de impresión 2 | 1 |
embalaje
Tipo de embalaje | nicht einzeln verpackt |
---|---|
Cantidad de embalaje a granel | 100 |
Cantidad de embalaje a granel | 100 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammoniumchlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 06/12 |
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol, ethoxyliert [einschließlich genau definierter Stoffe und UVCB Stoffe, Polymerer und Homologe] | ----219-682-8 | -2315-67-52315-61-99002-93-12497-59-8 | 12/12 |
4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2)] | 209-218-2 | 561-41-1 | 06/12 |
4-Nonylphenol, verzweigt und gradkettig [Stoffe mit einer gradkettigen und/oder verzweigten Alkylkette mit einer Kohlenstoffanzahl von 9 kovalent an Phenol in Position 4 gebunden (para), einschließlich UVCB- und genau definierten Stoffen, die alle individuellen Isomeren einschließen sowie Gemische davon] | 284-325-5247-770-6203-199-4241-427-4250-339-5257-907-1-- | 84852-15-326543-97-5104-40-517404-66-930784-30-652427-13-1186825-36-5142731-63-3 | 12/12 |
Borsäure | 233-139-2234-343-4 | 10043-35-311113-50-1 | 06/10 |
Dibortrioxid (Borsäure) | 215-125-8 | 1303-86-2 | 06/12 |
Dibutylzinndichlorid (DBT) | 211-670-0 | 683-18-1 | 12/12 |
Dinatrium-4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalin-2,7-disulfonat (C.I. Direct Black 38) | 217-710-3 | 1937-37-7 | 12/13 |