Parapluie automatique avec poignée en bois et tiges en fibre de verre
Stock: 1950
Afficher les détails
Immédiatement disponible, délai de livraison Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Gris argenté | 1950 | 0 | |
Rouge | 3763 | 0 | |
Noir | 6989 | 0 | |
bleu marine | 872 | 0 | 5000 (Semaine 25) |
vert pomme | 608 | 0 | |
Blanc | 3625 | 0 |
Semaine 20 | 1950 |
---|---|
Semaine 21 | 1474 |
Semaine 22 | 1474 |
Semaine 23 | 1474 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 1474 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1474 |
Prochain arrivage |
Semaine 20 | 3763 |
---|---|
Semaine 21 | 3079 |
Semaine 22 | 3079 |
Semaine 23 | 3079 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3079 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3079 |
Prochain arrivage |
Semaine 20 | 6989 |
---|---|
Semaine 21 | 6226 |
Semaine 22 | 6226 |
Semaine 23 | 6226 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 6226 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 6226 |
Prochain arrivage |
Semaine 20 | 872 |
---|---|
Semaine 21 | 474 |
Semaine 22 | 474 |
Semaine 23 | 474 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5474 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5474 |
Prochain arrivage | Semaine 25: 5000 |
Semaine 20 | 608 |
---|---|
Semaine 21 | 608 |
Semaine 22 | 608 |
Semaine 23 | 608 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 608 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 608 |
Prochain arrivage |
Semaine 20 | 3625 |
---|---|
Semaine 21 | 3375 |
Semaine 22 | 3375 |
Semaine 23 | 3375 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3375 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3375 |
Prochain arrivage |
Général
Longueur de produit | 880 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 1050 mm |
Matériel | Bois, PET recyclé |
Poids | 0,425 kg |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 66019920000 |
impression
Types de raffinement | Transfert numérique, impression d'écran, Transfert par sérigraphie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Sérigraphie (S2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Revetement extérieur |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 200 |
Hauteur de l'impression 1 | 150 |
Groupe d'impression 2 | Transfert numérique [51-200cm²] (DTF2) |
Name 1 Druckbereich 2 | Revetement extérieur |
Largeur de l'impression 2 | 150 |
Hauteur de l'impression 2 | 100 |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 1 |
emballage
Type d'emballage | pas d'emballage individuel |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 50 |
Quatité dans le petit emballage | 25 |