Parapluie automatique
Stock: 3860
Afficher les détails
Disponible, délai de livraison : Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Rouge | 3860 | 0 | |
Bleu | 12048 | 0 | |
Noir | 8990 | 0 | |
Blanc | 7279 | 0 | |
bleu marine | 8906 | 0 | |
Jaune | 6630 | 0 | |
Vert | 4602 | 0 |
Semaine 21 | 3860 |
---|---|
Semaine 22 | 2501 |
Semaine 23 | 2501 |
Semaine 24 | 2501 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 2501 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2501 |
Prochain arrivage |
Semaine 21 | 12048 |
---|---|
Semaine 22 | 11145 |
Semaine 23 | 11145 |
Semaine 24 | 11145 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 11145 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 11145 |
Prochain arrivage |
Semaine 21 | 8990 |
---|---|
Semaine 22 | 7389 |
Semaine 23 | 7389 |
Semaine 24 | 7389 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 7389 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 7389 |
Prochain arrivage |
Semaine 21 | 7279 |
---|---|
Semaine 22 | 5765 |
Semaine 23 | 5765 |
Semaine 24 | 5765 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5765 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5765 |
Prochain arrivage |
Semaine 21 | 8906 |
---|---|
Semaine 22 | 6649 |
Semaine 23 | 6649 |
Semaine 24 | 6649 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 6649 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 6649 |
Prochain arrivage |
Semaine 21 | 6630 |
---|---|
Semaine 22 | 5482 |
Semaine 23 | 5482 |
Semaine 24 | 5482 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5482 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5482 |
Prochain arrivage |
Semaine 21 | 4602 |
---|---|
Semaine 22 | 3050 |
Semaine 23 | 3050 |
Semaine 24 | 3050 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3050 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3050 |
Prochain arrivage |
Général
Longueur de produit | 830 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 1080 mm |
Matériel | Polyester |
Poids | 0,347 kg |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 66019920000 |
impression
Types de raffinement | Transfert numérique, impression d'écran, Transfert par sérigraphie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Sérigraphie (S2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Revetement extérieur |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 200 |
Hauteur de l'impression 1 | 150 |
Groupe d'impression 2 | Transfert par sérigraphie (TT2) |
Name 1 Druckbereich 2 | Revetement extérieur |
Largeur de l'impression 2 | 150 |
Hauteur de l'impression 2 | 100 |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 5 |
emballage
Type d'emballage | pas d'emballage individuel |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 50 |
Quatité dans le petit emballage | 25 |