Parapluie avec l'étui
Stock: 1971
Afficher les détails
Disponible, délai de livraison : Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Orange | 1971 | 0 | 5000 (Semaine 34) |
Bourgogne | 1095 | 0 | 5000 (Semaine 34) |
Rose | 4895 | 0 | |
Bleu | 13163 | 0 | |
Noir | 31758 | 0 | 5000 (Semaine 47) |
vert pomme | 24781 | 0 | |
Jaune | 7595 | 0 | |
bleu marine | 26966 | 0 | |
vert foncé | 4786 | 0 | |
Blanc | 34718 | 0 | |
Vert | 4694 | 0 | |
bleu clair | 1102 | 0 | 5000 (Semaine 39) |
Gris argenté | 7165 | 0 | |
Rouge | 13161 | 0 | |
Violet | 4148 | 0 | 2000 (Semaine 44) |
Semaine 29 | 1971 |
---|---|
Semaine 30 | 1313 |
Semaine 31 | 1313 |
Semaine 32 | 1313 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 6313 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1313 |
Prochain arrivage | Semaine 34: 5000 |
Semaine 29 | 1095 |
---|---|
Semaine 30 | 0 |
Semaine 31 | 0 |
Semaine 32 | 0 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 4950 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 0 |
Prochain arrivage | Semaine 34: 5000 |
Semaine 29 | 4895 |
---|---|
Semaine 30 | 3890 |
Semaine 31 | 3890 |
Semaine 32 | 3890 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3890 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3890 |
Prochain arrivage |
Semaine 29 | 13163 |
---|---|
Semaine 30 | 8626 |
Semaine 31 | 8626 |
Semaine 32 | 8626 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 8626 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 8626 |
Prochain arrivage |
Semaine 29 | 31758 |
---|---|
Semaine 30 | 23987 |
Semaine 31 | 23987 |
Semaine 32 | 23987 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 28987 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 23987 |
Prochain arrivage | Semaine 47: 5000 |
Semaine 29 | 24781 |
---|---|
Semaine 30 | 18639 |
Semaine 31 | 18639 |
Semaine 32 | 18639 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 18639 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 18639 |
Prochain arrivage |
Semaine 29 | 7595 |
---|---|
Semaine 30 | 4469 |
Semaine 31 | 4469 |
Semaine 32 | 4469 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 4469 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4469 |
Prochain arrivage |
Semaine 29 | 26966 |
---|---|
Semaine 30 | 23615 |
Semaine 31 | 23615 |
Semaine 32 | 23615 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 23615 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 23615 |
Prochain arrivage |
Semaine 29 | 4786 |
---|---|
Semaine 30 | 3593 |
Semaine 31 | 3593 |
Semaine 32 | 3593 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3593 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3593 |
Prochain arrivage |
Semaine 29 | 34718 |
---|---|
Semaine 30 | 30714 |
Semaine 31 | 30714 |
Semaine 32 | 30714 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 30714 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 30714 |
Prochain arrivage |
Semaine 29 | 4694 |
---|---|
Semaine 30 | 2834 |
Semaine 31 | 2834 |
Semaine 32 | 2834 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 2834 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2834 |
Prochain arrivage |
Semaine 29 | 1102 |
---|---|
Semaine 30 | 995 |
Semaine 31 | 995 |
Semaine 32 | 995 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5995 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 995 |
Prochain arrivage | Semaine 39: 5000 |
Semaine 29 | 7165 |
---|---|
Semaine 30 | 3387 |
Semaine 31 | 3387 |
Semaine 32 | 3387 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3387 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3387 |
Prochain arrivage |
Semaine 29 | 13161 |
---|---|
Semaine 30 | 6677 |
Semaine 31 | 6677 |
Semaine 32 | 6677 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 6677 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 6677 |
Prochain arrivage |
Semaine 29 | 4148 |
---|---|
Semaine 30 | 3088 |
Semaine 31 | 3088 |
Semaine 32 | 3088 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5088 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3088 |
Prochain arrivage | Semaine 44: 2000 |
Général
Longueur de produit | 330 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 850 mm |
Matériel | Polyester |
Poids | 0,201 kg |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 66019100000 |
impression
Types de raffinement | Transfert numérique, impression d'écran, Transfert par sérigraphie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Sérigraphie (S2) |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 150 |
Hauteur de l'impression 1 | 100 |
Groupe d'impression 2 | Transfert par sérigraphie (TT2) |
Largeur de l'impression 2 | 150 |
Hauteur de l'impression 2 | 100 |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 5 |
emballage
Type d'emballage | pas d'emballage individuel |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 50 |
Quatité dans le petit emballage | 25 |