Parapluie avec l'étui
Stock: 2719
Afficher les détails
Disponible, délai de livraison : Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
bleu clair | 2719 | 0 | 5000 (Semaine 35) |
Bourgogne | 1095 | 0 | 5000 (Semaine 34) |
Rose | 5511 | 0 | |
Bleu | 14013 | 0 | |
Noir | 32078 | 0 | |
vert pomme | 25209 | 0 | |
Jaune | 7636 | 0 | |
bleu marine | 27368 | 0 | |
vert foncé | 5071 | 0 | |
Blanc | 36444 | 0 | |
Vert | 4748 | 0 | |
Gris argenté | 7373 | 0 | |
Rouge | 13770 | 0 | |
Orange | 1367 | 0 | 5000 (Semaine 34) |
Violet | 4196 | 0 | 2000 (Semaine 44) |
Semaine 25 | 2719 |
---|---|
Semaine 26 | 2099 |
Semaine 27 | 2099 |
Semaine 28 | 2099 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 7099 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2099 |
Prochain arrivage | Semaine 35: 5000 |
Semaine 25 | 1095 |
---|---|
Semaine 26 | 0 |
Semaine 27 | 0 |
Semaine 28 | 0 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5000 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 0 |
Prochain arrivage | Semaine 34: 5000 |
Semaine 25 | 5511 |
---|---|
Semaine 26 | 3942 |
Semaine 27 | 3942 |
Semaine 28 | 3942 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3942 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3942 |
Prochain arrivage |
Semaine 25 | 14013 |
---|---|
Semaine 26 | 9077 |
Semaine 27 | 9077 |
Semaine 28 | 9077 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 9077 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 9077 |
Prochain arrivage |
Semaine 25 | 32078 |
---|---|
Semaine 26 | 24191 |
Semaine 27 | 24191 |
Semaine 28 | 24191 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 24191 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 24191 |
Prochain arrivage |
Semaine 25 | 25209 |
---|---|
Semaine 26 | 18740 |
Semaine 27 | 18740 |
Semaine 28 | 18740 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 18740 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 18740 |
Prochain arrivage |
Semaine 25 | 7636 |
---|---|
Semaine 26 | 4496 |
Semaine 27 | 4496 |
Semaine 28 | 4496 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 4496 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4496 |
Prochain arrivage |
Semaine 25 | 27368 |
---|---|
Semaine 26 | 23770 |
Semaine 27 | 23770 |
Semaine 28 | 23770 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 23770 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 23770 |
Prochain arrivage |
Semaine 25 | 5071 |
---|---|
Semaine 26 | 3694 |
Semaine 27 | 3694 |
Semaine 28 | 3694 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3694 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3694 |
Prochain arrivage |
Semaine 25 | 36444 |
---|---|
Semaine 26 | 31568 |
Semaine 27 | 31568 |
Semaine 28 | 31568 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 31568 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 31568 |
Prochain arrivage |
Semaine 25 | 4748 |
---|---|
Semaine 26 | 2887 |
Semaine 27 | 2887 |
Semaine 28 | 2887 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 2887 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2887 |
Prochain arrivage |
Semaine 25 | 7373 |
---|---|
Semaine 26 | 3491 |
Semaine 27 | 3491 |
Semaine 28 | 3491 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3491 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3491 |
Prochain arrivage |
Semaine 25 | 13770 |
---|---|
Semaine 26 | 7282 |
Semaine 27 | 7282 |
Semaine 28 | 7282 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 7282 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 7282 |
Prochain arrivage |
Semaine 25 | 1367 |
---|---|
Semaine 26 | 1367 |
Semaine 27 | 1367 |
Semaine 28 | 1367 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 6367 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1367 |
Prochain arrivage | Semaine 34: 5000 |
Semaine 25 | 4196 |
---|---|
Semaine 26 | 3113 |
Semaine 27 | 3113 |
Semaine 28 | 3113 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5113 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3113 |
Prochain arrivage | Semaine 44: 2000 |
Général
Longueur de produit | 330 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 850 mm |
Matériel | Polyester |
Poids | 0,201 kg |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 66019100000 |
impression
Types de raffinement | Transfert numérique, impression d'écran, Transfert par sérigraphie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Sérigraphie (S2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Revetement extérieur |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 150 |
Hauteur de l'impression 1 | 100 |
Groupe d'impression 2 | Transfert par sérigraphie (TT2) |
Name 1 Druckbereich 2 | Revetement extérieur |
Largeur de l'impression 2 | 150 |
Hauteur de l'impression 2 | 100 |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 5 |
emballage
Type d'emballage | pas d'emballage individuel |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 50 |
Quatité dans le petit emballage | 25 |