Parapluie avec l'étui
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
vert pomme | -1967 | 0 |
5000 (Semaine 48)
10000 (Semaine 2) |
Bourgogne | 3796 | 0 | 5000 (Semaine 41) |
Rose | 51 | 0 |
2500 (Semaine 43)
2500 (Semaine 47) |
Bleu | 560 | 0 |
2500 (Semaine 41)
7500 (Semaine 43) 20000 (Semaine 2) |
Noir | 26895 | 0 | 20000 (Semaine 2) |
Jaune | 2461 | 0 | 10000 (Semaine 51) |
bleu marine | 6669 | 0 | 20000 (Semaine 48) |
vert foncé | 7 | 0 | 5000 (Semaine 48) |
Blanc | 391 | 0 |
2500 (Semaine 41)
7500 (Semaine 43) 20000 (Semaine 5) |
Vert | 7694 | 0 | 10000 (Semaine 41) |
bleu clair | 3 | 0 |
3000 (Semaine 43)
7000 (Semaine 51) |
Gris argenté | 6210 | 0 | 10000 (Semaine 5) |
Rouge | 9529 | 0 | |
Orange | 3988 | 0 | 5000 (Semaine 41) |
Violet | 4412 | 0 |
Semaine 41 | -1967 |
---|---|
Semaine 42 | 0 |
Semaine 43 | 0 |
Semaine 44 | 0 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 14799 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 0 |
Prochain arrivage |
Semaine 48: 5000
Semaine 2: 10000 |
Semaine 41 | 3796 |
---|---|
Semaine 42 | 3770 |
Semaine 43 | 3770 |
Semaine 44 | 3770 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3770 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3770 |
Prochain arrivage | Semaine 41: 5000 |
Semaine 41 | 51 |
---|---|
Semaine 42 | 31 |
Semaine 43 | 2531 |
Semaine 44 | 2531 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5031 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2531 |
Prochain arrivage |
Semaine 43: 2500
Semaine 47: 2500 |
Semaine 41 | 560 |
---|---|
Semaine 42 | 549 |
Semaine 43 | 8048 |
Semaine 44 | 8048 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 28048 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 8048 |
Prochain arrivage |
Semaine 41: 2500
Semaine 43: 7500 Semaine 2: 20000 |
Semaine 41 | 26895 |
---|---|
Semaine 42 | 18097 |
Semaine 43 | 18097 |
Semaine 44 | 18097 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 38097 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 18097 |
Prochain arrivage | Semaine 2: 20000 |
Semaine 41 | 2461 |
---|---|
Semaine 42 | 434 |
Semaine 43 | 434 |
Semaine 44 | 434 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 10434 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 434 |
Prochain arrivage | Semaine 51: 10000 |
Semaine 41 | 6669 |
---|---|
Semaine 42 | 4186 |
Semaine 43 | 4186 |
Semaine 44 | 4186 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 24186 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 4186 |
Prochain arrivage | Semaine 48: 20000 |
Semaine 41 | 7 |
---|---|
Semaine 42 | 0 |
Semaine 43 | 0 |
Semaine 44 | 0 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 4091 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 0 |
Prochain arrivage | Semaine 48: 5000 |
Semaine 41 | 391 |
---|---|
Semaine 42 | 370 |
Semaine 43 | 7870 |
Semaine 44 | 7870 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 27870 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 7870 |
Prochain arrivage |
Semaine 41: 2500
Semaine 43: 7500 Semaine 5: 20000 |
Semaine 41 | 7694 |
---|---|
Semaine 42 | 7694 |
Semaine 43 | 7694 |
Semaine 44 | 7694 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 7694 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 7694 |
Prochain arrivage | Semaine 41: 10000 |
Semaine 41 | 3 |
---|---|
Semaine 42 | 0 |
Semaine 43 | 2294 |
Semaine 44 | 2294 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 9294 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2294 |
Prochain arrivage |
Semaine 43: 3000
Semaine 51: 7000 |
Semaine 41 | 6210 |
---|---|
Semaine 42 | 2234 |
Semaine 43 | 2234 |
Semaine 44 | 2234 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 12234 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2234 |
Prochain arrivage | Semaine 5: 10000 |
Semaine 41 | 9529 |
---|---|
Semaine 42 | 5310 |
Semaine 43 | 5310 |
Semaine 44 | 5310 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 5310 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 5310 |
Prochain arrivage |
Semaine 41 | 3988 |
---|---|
Semaine 42 | 3863 |
Semaine 43 | 3863 |
Semaine 44 | 3863 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3863 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3863 |
Prochain arrivage | Semaine 41: 5000 |
Semaine 41 | 4412 |
---|---|
Semaine 42 | 3184 |
Semaine 43 | 3184 |
Semaine 44 | 3184 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 3184 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 3184 |
Prochain arrivage |
Général
Longueur de produit | 330 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 850 mm |
Matériel | Polyester |
Poids | 0,201 kg |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 66019100000 |
impression
Types de raffinement | Transfert numérique, impression d'écran, Transfert par sérigraphie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Sérigraphie (S2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Revetement extérieur |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 150 |
Hauteur de l'impression 1 | 100 |
Groupe d'impression 2 | Transfert par sérigraphie (TT2) |
Name 1 Druckbereich 2 | Revetement extérieur |
Largeur de l'impression 2 | 150 |
Hauteur de l'impression 2 | 100 |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 5 |
emballage
Type d'emballage | pas d'emballage individuel |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 50 |
Quatité dans le petit emballage | 25 |
Inhaltsstoff | EG-Nummer | CAS-Nummer | Datum |
---|---|---|---|
[4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammoniumchlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2) | 219-943-6 | 2580-56-5 | 06/12 |
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C7-11-verzweigte und lineare Alkylester | 271-084-6 | 68515-42-4 | 06/11 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) | 253-037-1 | 36437-37-3 | 12/15 |
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | 12/14 |
2,4-di-tert-Butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | 12/15 |
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | 12/14 |
2-Methoxyanilin; o-Anisidin | 201-963-1 | 90-04-0 | 12/11 |
4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% of Michler's Keton (EG Nr. 202-027-5) bzw. Michler's Base (EG Nr. 202-959-2)] | 209-218-2 | 561-41-1 | 06/12 |
Bis(pentabromphenyl)ether (DecaBDE) | 214-604-9 | 1163-19-5 | 12/12 |
Blei(II)nitrat | 233-245-9 | 10099-74-8 | 12/12 |
Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid (Hexahydrophthalsäureanhydrid)cis-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydridtrans-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid | 201-604-9236-086-3238-009-9 | 85-42-7 13149-00-314166-21-3 | 12/12 |
Hexahydromethylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-4-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-1-methylphthalsäureanhydrid,Hexahydro-3-methylphthalsäureanhydrid | 247-094-1243-072-0256-356-4260-566-1 | 25550-51-019438-60-948122-14-157110-29-9 | 12/12 |
Tris(2-chlorethyl)phosphat | 204-118-5 | 115-96-8 | 01/10 |
Trixylylphosphat | 246-677-8---242-799-0247-165-7 | 25155-23-1121-06-23862-11-165695-97-819074-59-025653-16-1 | 12/13 |
Lead | 231-100-4 | 7439-92-1 | 01.06.2018 |