Parapluie inversé
Stock: 3713
Afficher les détails
Disponible, délai de livraison : Standard
couleur | stock actuel | Réservé | Prochain arrivage |
---|---|---|---|
Gris argenté | 3713 | 0 | |
vert pomme | 3311 | 0 | |
Bleu | 2142 | 0 | |
bleu clair | 2466 | 0 | |
Orange | 2036 | 0 | |
Rouge | 9633 | 0 |
Semaine 21 | 3713 |
---|---|
Semaine 22 | 2864 |
Semaine 23 | 2864 |
Semaine 24 | 2864 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 2864 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2864 |
Prochain arrivage |
Semaine 21 | 3311 |
---|---|
Semaine 22 | 2610 |
Semaine 23 | 2610 |
Semaine 24 | 2610 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 2610 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2610 |
Prochain arrivage |
Semaine 21 | 2142 |
---|---|
Semaine 22 | 1763 |
Semaine 23 | 1763 |
Semaine 24 | 1763 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 1763 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1763 |
Prochain arrivage |
Semaine 21 | 2466 |
---|---|
Semaine 22 | 2089 |
Semaine 23 | 2089 |
Semaine 24 | 2089 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 2089 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 2089 |
Prochain arrivage |
Semaine 21 | 2036 |
---|---|
Semaine 22 | 1353 |
Semaine 23 | 1353 |
Semaine 24 | 1353 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 1353 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 1353 |
Prochain arrivage |
Semaine 21 | 9633 |
---|---|
Semaine 22 | 7427 |
Semaine 23 | 7427 |
Semaine 24 | 7427 |
Réservé | 0 |
Stock max incluant semaine | 7427 |
Stock appro. Dans semaine actuelle + 4 semaines | 7427 |
Prochain arrivage |
Général
Longueur de produit | 880 mm |
---|---|
Diamètre du produit | 1160 mm |
Matériel | Pongé |
Poids | 0,583 kg |
Marque | MCollection |
Pays d'origine | China |
Numéro de tarif douanier | 66019920000 |
impression
Types de raffinement | Transfert numérique, impression d'écran, Transfert par sérigraphie |
---|---|
Groupe d'impression 1 | Sérigraphie (S2) |
Name 1 Druckbereich 1 | Revetement extérieur |
Couleurs de marquage possibles type 1 | 1 |
Largeur de l'impression 1 | 200 |
Hauteur de l'impression 1 | 150 |
Groupe d'impression 2 | Transfert par sérigraphie (TT2) |
Name 1 Druckbereich 2 | Revetement extérieur |
Largeur de l'impression 2 | 150 |
Hauteur de l'impression 2 | 100 |
Couleurs de marquage possibles type 2 | 5 |
emballage
Type d'emballage | polybag |
---|---|
Quantité dans grand emballage | 36 |
Quatité dans le petit emballage | 12 |